料金モデル
※金額は全て税込価格です。
法人
- モデルケース1
業種:卸売業
- 年商:約8,000万円
- 従業員数:3人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:毎月
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 38,500円 | - | - | 38,500円 |
年1回 | - | 192,500円 | 27,500円 | 220,000円 |
年額 | 462,000円 | 192,500円 | 27,500円 | 682,000円 |
- モデルケース2
業種:小売業
- 年商:約3,000万円
- 従業員数:2人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:2ヶ月に1回
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 22,000円 | - | - | 22,000円 |
年1回 | - | 110,000円 | 27,500円 | 137,500円 |
年額 | 264,000円 | 110,000円 | 27,500円 | 401,500円 |
- モデルケース3
業種:飲食店業
- 年商:約5,000万円
- 従業員数:8人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:毎月
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 33,000円 | - | - | 33,000円 |
年1回 | - | 162,000円 | 33,000円 | 198,000円 |
年額 | 396,000円 | 165,000円 | 33,000円 | 594,000円 |
- モデルケース4
業種:建設業
- 年商:約1億円
- 従業員数:5人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:毎月
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 55,000円 | - | - | 55,000円 |
年1回 | - | 275,000円 | 27,500円 | 302,500円 |
年額 | 660,000円 | 275,000円 | 27,500円 | 962,500円 |
- モデルケース5
業種:内装工事業
- 年商:約1,500万円
- 従業員数:1人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:2、3ヶ月に1回
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 16,500円 | - | - | 16,500円 |
年1回 | - | 110,000円 | 16,500円 | 126,500円 |
年額 | 198,000円 | 110,000円 | 16,500円 | 324,500円 |
※金額は全て税込価格です。
個人
- モデルケース1
業種:美容業
- 年商:約2,000万円
- 従業員数:3人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:2、3ケ月に1回
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 16,500円 | - | - | 16,500円 |
年1回 | - | - | 27,500円 | 27,500円 |
年額 | 198,000円 | 顧問料に含む | 27,500円 | 225,500円 |
- モデルケース2
業種:小売業(フランチャイズ)
- 年商:約1億円
- 従業員数:15人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:毎月
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 44,000円 | - | - | 44,000円 |
年1回 | - | - | 44,000円 | 44,000円 |
年額 | 528,000円 | 顧問料に含む | 44,000円 | 572,000円 |
- モデルケース3
業種:菓子製造小売業
- 年商:約7,000万円
- 従業員数:10人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:毎月
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 38,500円 | - | - | 38,500円 |
年1回 | - | - | 36,300円 | 36,300円 |
年額 | 462,000円 | 顧問料に含む | 36,300円 | 498,300円 |
- モデルケース4
業種:飲食店業
- 年商:約3,000万円
- 従業員数:5人
- 会計データ入力:お客様
- 訪問頻度:2ヶ月に1回
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 22,000円 | - | - | 22,000円 |
年1回 | - | - | 27,500円 | 27,500円 |
年額 | 264,000円 | 顧問料に含む | 27,500円 | 291,500円 |
- モデルケース5
業種:内装工事業
- 年商:約1,500万円
- 従業員数:1人
- 会計データ入力:当事務所
- 訪問頻度:2、3ヶ月に1回
月次顧問料 | 決算料 | 年末調整等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 16,500円 | - | - | 16,500円 |
年1回 | - | - | 16,500円 | 16,500円 |
年額 | 198,000円 | 顧問料に含む | 16,500円 | 214,500円 |